中等部入試案内
中等部入試案内
入試結果
令和6年度(2024年度)森村学園中等部入試結果
合否判定方法
■ 一般入学試験
- 2科目受験の場合
国語(100点)・算数(100点)の合計点を判定得点とします。 - 4科目受験の場合
国語(100点)・算数(100点)・社会(75点)・理科(75点)の4科目合計得点を200点満点に換算します。
その換算得点と、国語と算数2科目合計得点を比較して、高い方を判定得点とします。
■ 帰国生入学試験
出願資格
以下の条件をすべて満たす児童
- 日本の学齢で令和6年(2024年度)3月小学校卒業見込み相当の児童
- 保護者の海外駐留に伴い海外に1年以上滞在し、令和2年(2020年)1月以降に帰国した児童
- 入学後、保護者の元から通学できる児童
合否判定方法
- A型受験の場合
国語(100点)・算数(100点)の合計点を判定点とします。 - B型受験の場合
国語(100点)・算数(100点)・英語資格検定試験(100点)の合計点を200点満点に換算します。
その換算得点と、国語と算数2科目の合計得点を比較して、高い方を判定点とします。
英語の得点は、以下の基準によって決定します。
CEFR | 帰国生入試での扱い | 英検CSE スコア |
ケンブリッジ 英検 |
GTEC | TOEFL iBT |
---|---|---|---|---|---|
C2 | 100点扱い | 1950以上 | 140以上 | 960以上 | 42以上 |
C1 | |||||
B2 | |||||
B1 | |||||
A2 | 90点扱い | 1700~1949 | 120~139 | 690~959 | ― |
A1 | 70点扱い | 1456~1699 | ― | ― | ― |
第1回入試 (募集 男女40名/2科・4科選択制試験)
2月1日実施 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 計 | 2科 | 4科 | 計 | ||
応募者数 | 14 | 77 | 91 | 18 | 71 | 89 | 180 |
受験者数 | 13 | 68 | 81 | 14 | 64 | 78 | 159 |
受験率 | 92.9% | 88.3% | 89.0% | 77.8% | 90.1% | 87.6% | 88.3% |
合格者数 | 4 | 25 | 29 | 6 | 25 | 31 | 60 |
実質倍率 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2.7 |
特待合格7名
第1回入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 75 | 75 | 200(換算) |
受験者平均点 | 63.0 | 58.9 | 41.4 | 41.8 | 123.3 |
合格者平均点 | 73.0 | 71.7 | 47.4 | 49.1 | 145.5 |
合格最低点 | ― | ― | ― | ― | 131.0 |
第2回入試 (募集 男女30名/2科・4科選択制試験)
2月2日実施 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 計 | 2科 | 4科 | 計 | ||
応募者数 | 22 | 118 | 140 | 31 | 104 | 135 | 275 |
受験者数 | 19 | 80 | 99 | 22 | 64 | 86 | 185 |
受験率 | 86.4% | 67.8% | 70.7% | 71.0% | 61.5% | 63.7% | 67.3% |
合格者数 | 5 | 26 | 31 | 4 | 20 | 24 | 55 |
実質倍率 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3.4 |
特待合格5名
第2回入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 75 | 75 | 200(換算) |
受験者平均点 | 60.5 | 55.5 | 44.3 | 40.2 | 118.1 |
合格者平均点 | 70.3 | 74.0 | 49.9 | 46.2 | 144.9 |
合格最低点 | ― | ― | ― | ― | 132.6 |
第3回入試 (募集 男女20名/2科・4科選択制試験)
2月4日実施 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 計 | 2科 | 4科 | 計 | ||
応募者数 | 23 | 156 | 179 | 27 | 129 | 156 | 335 |
受験者数 | 17 | 89 | 106 | 16 | 76 | 92 | 198 |
受験率 | 73.9% | 57.1% | 59.2% | 59.3% | 58.9% | 59.0% | 59.1% |
合格者数 | 0 | 15 | 15 | 1 | 11 | 12 | 27 |
実質倍率 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7.3 |
特待合格0名
第3回入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 75 | 75 | 200(換算) |
受験者平均点 | 57.0 | 46.1 | 46.0 | 41.4 | 108.7 |
合格者平均点 | 72.0 | 64.4 | 52.8 | 51.5 | 139.8 |
合格最低点 | ― | ― | ― | ― | 130.3 |
追試験(2月12日実施)
2月12日実施 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 計 | 2科 | 4科 | 計 | ||
応募者数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
受験者数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合格者数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
実質倍率 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1.0 |
帰国生入試 (募集 男女若干名/2科・3科選択)
12月17日実施 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | 計 | A型 | B型 | 計 | ||
応募者数 | 10 | 16 | 26 | 4 | 8 | 12 | 38 |
受験者数 | 10 | 16 | 26 | 4 | 7 | 11 | 37 |
受験率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.5% | 91.7% | 97.4% |
合格者数 | 7 | 15 | 22 | 2 | 6 | 8 | 30 |
実質倍率 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1.2 |
帰国生入試 | 国語 | 算数 | 英語資格 | 合計 |
---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 100 | 200(換算) |
受験者平均点 | 62.1 | 47.5 | 95.2 | 127.2 |
合格者平均点 | 65.7 | 52.4 | 96.2 | 137.4 |
合格最低点 | ― | ― | ― | 109.0 |
*「英語資格」は「みなし得点」