中等部入試案内
中等部入試案内
入試結果
令和7年度(2025年度)森村学園中等部入試結果
合否判定方法
■ 一般入学試験
- 2科目受験の場合
国語(100点)・算数(100点)の合計点を判定得点とします。 - 4科目受験の場合
国語(100点)・算数(100点)・社会(75点)・理科(75点)の4科目合計得点を200点満点に換算します。
その換算得点と、国語と算数2科目合計得点を比較して、高い方を判定得点とします。
■ 帰国生入学試験
出願資格
以下の条件をすべて満たす児童
- 日本の学齢で令和7年度(2025年)3月小学校卒業見込み相当の児童
- 保護者の海外駐留に伴い海外に1年以上滞在し、令和3年度(2021年)1月以降に帰国した児童
- 入学後、保護者の元から通学できる児童
合否判定方法
- A型受験の場合
国語(100点)・算数(100点)の合計点を判定点とします。 - B型受験の場合
国語(100点)・算数(100点)・英語資格検定試験(100点)の合計点を200点満点に換算します。
その換算得点と、国語と算数2科目の合計得点を比較して、高い方を判定点とします。
英語の得点は、以下の基準によって決定します。
CEFR | 帰国生入試での扱い | 英検CSE スコア |
ケンブリッジ 英検 |
GTEC | TOEFL iBT |
---|---|---|---|---|---|
C2 | 100点扱い | 1950以上 | 140以上 | 960以上 | 42以上 |
C1 | |||||
B2 | |||||
B1 | |||||
A2 | 90点扱い | 1700~1949 | 120~139 | 690~959 | ― |
A1 | 70点扱い | 1456~1699 | ― | ― | ― |
第1回入試 (募集 男女40名/2科・4科選択制試験)
2月1日実施 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 計 | 2科 | 4科 | 計 | ||
応募者数 | 11 | 65 | 76 | 21 | 60 | 81 | 157 |
応募倍率 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3.9 |
受験者数 | 11 | 54 | 65 | 21 | 55 | 76 | 141 |
受験率 | 100.0% | 83.1% | 85.5% | 100.0% | 91.7% | 93.8% | 89.8% |
合格者数 | 3 | 25 | 28 | 10 | 27 | 37 | 65 |
実質倍率 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
特待合格5名
第1回入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 75 | 75 | 200(換算) |
受験者平均点 | 63.3 | 57.7 | 43.3 | 40.2 | 122.2 |
合格者平均点 | 71.4 | 68.7 | 47.9 | 43.6 | 140.9 |
合格最低得点率 | ― | ― | ― | ― | 63.5% |
第2回入試 (募集 男女30名/2科・4科選択制試験)
2月2日実施 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 計 | 2科 | 4科 | 計 | ||
応募者数 | 24 | 119 | 143 | 27 | 104 | 131 | 274 |
応募倍率 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9.1 |
受験者数 | 20 | 77 | 97 | 15 | 65 | 80 | 177 |
受験率 | 83.3% | 64.7% | 67.8% | 55.6% | 62.5% | 61.1% | 64.6% |
合格者数 | 2 | 22 | 24 | 5 | 25 | 30 | 54 |
実質倍率 | 10.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 3.3 |
特待合格2名
第2回入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 75 | 75 | 200(換算) |
受験者平均点 | 56.7 | 51.6 | 37.6 | 42.5 | 110.3 |
合格者平均点 | 66.7 | 65.5 | 44.8 | 50.2 | 134.2 |
合格最低得点率 | ― | ― | ― | ― | 60.3% |
第3回入試 (募集 男女20名/2科・4科選択制試験)
2月4日実施 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 計 | 2科 | 4科 | 計 | ||
応募者数 | 25 | 131 | 156 | 28 | 116 | 144 | 300 |
応募倍率 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5.5 |
受験者数 | 16 | 64 | 80 | 14 | 54 | 68 | 148 |
受験率 | 64.0% | 48.9% | 51.3% | 50.0% | 46.6% | 47.2% | 49.3% |
合格者数 | 2 | 11 | 13 | 1 | 13 | 14 | 27 |
実質倍率 | 8.0 | 5.8 | 6.2 | 14.0 | 4.2 | 4.9 | 5.5 |
特待合格0名
第3回入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 75 | 75 | 200(換算) |
受験者平均点 | 54.6 | 51.3 | 39.9 | 39.2 | 108.2 |
合格者平均点 | 67.4 | 66.6 | 50.8 | 49.7 | 128.6 |
合格最低得点率 | ― | ― | ― | ― | 64.3% |
追試験(実施せず)
2月11日実施 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 計 | 2科 | 4科 | 計 | ||
応募者数 | |||||||
受験者数 | |||||||
合格者数 | |||||||
実質倍率 |
帰国生入試 (募集 男女若干名/2科・3科選択)
2月15日実施 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | 計 | A型 | B型 | 計 | ||
応募者数 | 3 | 16 | 19 | 3 | 7 | 10 | 29 |
受験者数 | 3 | 15 | 18 | 3 | 7 | 10 | 28 |
受験率 | 100.0% | 93.8% | 94.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.6% |
合格者数 | 1 | 13 | 14 | 2 | 5 | 7 | 21 |
実質倍率 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1.3 |
帰国生入試 | 国語 | 算数 | 英語資格 | 合計 |
---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 100 | 200(換算) |
受験者平均点 | 68.6 | 56.8 | 91.8 | 141.2 |
合格者平均点 | 75.6 | 62.9 | 92.8 | 112.7 |
合格最低得点率 | ― | ― | ― | 56.4% |
*「英語資格」は「みなし得点」