進路について
進路について
合格実績
2025年度 大学入試結果
※2025年5月30日現在


現役進学者数(抜粋)
2025年3月 卒業生数 176名
国公立大学
| 現役進学者数 | |
| 東京外国語大学 | 1 |
|---|---|
| 東京農工大学 | 1 |
| 東京海洋大学 | 1 |
| 横浜国立大学 | 1 |
| 北海道大学 | 2 |
| 東北大学 | 1 |
| 筑波大学 | 2 |
| 千葉大学 | 1 |
| 宇都宮大学 | 1 |
| 金沢大学 | 1 |
| 九州大学 | 1 |
| 横浜市立大学 | 2 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 1 |
| 高崎経済大学 | 1 |
| 合計 | 17 |
主な私立大学(抜粋)
| 現役進学者数 | |
| 早稲田大学 | 4 |
|---|---|
| 慶応義塾大学 | 3 |
| 上智大学 | 1 |
| 東京理科大学 | 8 |
| 明治大学 | 5 |
| 青山学院大学 | 11 |
| 立教大学 | 2 |
| 中央大学 | 6 |
| 法政大学 | 2 |
| 学習院大学 | 2 |
| 同志社大学 | 1 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 |
| 関西学院大学 | 1 |
| 明治学院大学 | 2 |
| 成蹊大学 | 1 |
| 成城大学 | 1 |
| 武蔵大学 | 1 |
| 日本大学 | 3 |
| 東洋大学 | 1 |
| 専修大学 | 2 |
| 北里大学 | 6 |
| 昭和医科大学 | 5 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 2 |
| 国際医療福祉大学 | 1 |
| 東京都市大学 | 7 |
| 神奈川大学 | 1 |
| 東海大学 | 2 |
| 大妻女子大学 | 2 |
| 東京農業大学 | 6 |
| 桜美林大学 | 1 |
| 玉川大学 | 1 |
| 芝浦工業大学 | 2 |
| 麻布大学 | 3 |
| 多摩美術大学 | 2 |
| 帝京大学 | 1 |
| 國學院大学 | 2 |
| 実践女子大学 | 1 |
| 日本体育大学 | 2 |
| 東京家政大学 | 1 |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 |
医療系(医学部・薬学部・歯学部・看護系・その他)
| 現役進学者数 | |
| 医学部 | |
|---|---|
| 金沢大学 | 1 |
| 北里大学 | 1 |
| 昭和医科大学 | 1 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 2 |
| 薬学部 | |
| 北里大学 | 2 |
| 東京薬科大学 | 1 |
| 帝京大学 | 1 |
| 星薬科大学 | 1 |
| 歯学部 | |
| 北海道大学 | 1 |
| 昭和医科大学 | 2 |
| 日本歯科大学 | 1 |
| 看護系・その他 | |
| 昭和医科大学 | 2 |
| 国際医療福祉大学 | 1 |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 |
| 合計 | 18 |
獣医学部
| 現役進学者数 | |
| 東京農工大学 | 1 |
|---|---|
| 麻布大学 | 3 |
| 岡山理科大学 | 1 |
| 合計 | 5 |
芸術系
| 現役進学者数 | |
| 多摩美術大学 | 2 |
|---|---|
| 日本映画大学 | 1 |
| University of the Arts London | 1 |
| 合計 | 4 |
海外大学(過去5年間の合格実績)
- University of the Arts London(UK)
- Arts University Bournemouth(UK)
- Cleveland State University(US)
- The University of Utah(US)
- University of Illinois at Chicago(US)
- Florida International University(US)
- University at Buffalo, The State University of New York(US)
- Temple University, Japan Campus(US)
- Taylor's University(MY)
- Truman State University(US)
- University of Wollongong in Dubai(UAE)
- Charles University(CZ)
- The University of Melbourne(AUS)

